Zatížení nosníků a konzol

Zatížení nosníků ST

L (mm)
41/21
1,5
(N)
41/21
2,5
(N)
41/41
1,8
(N)
41/41
2,5
(N)
41/62
2,5
(N)
41/41 D
2,5
(N)
41/62 D
2,5
(N)
250 3697 4762 12209 15222 29460 45609 65372
300 3081 3968 10174 12685 24550 38007 54477
350 2640 3401 8721 10873 21043 32578 46694
400 2310 2976 7631 9514 18413 28506 40858
450 2054 2645 6783 8457 16367 25338 36318
500 1848 2381 6104 7611 14730 22804 32686
600 1540 1984 5087 6342 12275 19004 27238
700 1163 1503 4361 5436 10522 16289 23347
800 891 1151 3816 4757 9206 14253 20429
900 704 909 3391 4228 8183 12669 18159
1000 570 737 3052 3805 7365 11402 16343
1200 396 512 2529 3170 6138 9502 13619
1400 291 376 1857 2329 5261 8144 11674
1600 223 288 1422 1783 4603 7126 10214
1800 176 227 1124 1409 4059 6335 9079
2000 143 184 911 1141 3288 5701
2250 113 146 719 902 2598 5068
2500 91 118 583 730 2104 4295
2750 75 97 482 604 1739 3549
3000 63 82 405 507 1461 2983
3250 54 70 345 432 1245 2541
3500 47 60 297 373 1074 2191
3750 41 52 259 325 935 1909
4000 36 46 228 285 822 1678
4250 32 41 202 253 728 1486
4500 28 36 180 225 649 1326
4750 25 33 161 202 583 1190
5000 23 29 146 183 526 1074
5250 21 27 132 166 477 974
5500 19 24 121 151 435 887
5750 17 22 110 138 398 812
6000 16 20 101 127 365 746  

Zatížení nosníků

Zatížení - 1 bod

L (mm)
27/18
1,25
(N)
28/30
1,75
(N)
38/40
2,0
(N)
250 758 3238 4821
300 631 2698 4018
350 541 2313 3444
400 474 2023 3013
450 421 1799 2679
500 379 1619 2411
600 316 1349 2009
700 266 1156 1722
800 204 1012 1507
900 161 899 1339
1000 130 780 1205
1200 91 542 1004
1400 67 398 841
1600 51 305 644
1800 40 241 509
2000 33 195 412
2250 26 154 326
2500 21 125 264
2750 17 103 218
3000 14 87 183
3250 12 74 156
3500 11 64 135
3750 0 55 117
4000 0 49 103
4250 0 43 91
4500 0 39 81
4750 0 35 73
5000 0 31 66
5250 0 28 60
5500 0 26 55
5750 0 24 50
6000 0 22 46

Zatížení - 3 body

 L (mm)
 27/18
1,25
(N)
 28/30
1,75
(N)
38/40
2,0
(N)
250 379 1619 2411
300 316 1349 2009
350 271 1156 1722
400 237 1012 1507
450 210 899 1339
500 189 809 1205
600 153 674 1004
700 112 578 861
800 86 506 753
900 68 406 670
1000 55 328 603
1200 38 228 482
1400 28 168 354
1600 21 128 271
1800 17 101 214
2000 14 82 174
2250 11 65 137
2500 0 53 111
2750 0 43 92
3000 0 36 77
3250 0 31 66
3500 0 27 57
3750 0 23 49
4000 0 21 43
4250 0 18 38
4500 0 16 34
4750 0 15 31
5000 0 13 28
5250 0 12 25
5500 0 11 23
5750 0 0 21
6000 0 0 19

Zatížení - 2 body

L (mm)
27/18
1,25
(N)
28/30
1,75
(N)
38/40
2,0
(N)
250 568 2428 3616
300 474 2023 3013
350 406 1734 2583
400 355 1518 2260
450 316 1349 2009
500 284 1214 1808
600 213 1012 1507
700 156 867 1291
800 120 715 1130
900 95 565 1004
1000 77 458 904
1200 53 318 672
1400 39 234 494
1600 30 179 378
1800 24 141 299
2000 19 114 242
2250 15 90 191
2500 12 73 155
2750 10 61 128
3000 0 51 108
3250 0 43 92
3500 0 37 79
3750 0 33 69
4000 0 29 60
4250 0 25 54
4500 0 23 48
4750 0 20 43
5000 0 18 39
5250 0 17 35
5500 0 15 32
5750 0 14 29
6000 0 13 27

Zatížení - rovnoměrné

L (mm)
27/18
1,25
(N)
28/30
1,75
(N)
38/40
2,0
(N)
250 1516 6475 9643
300 1263 5396 8036
350 1083 4625 6888
400 947 4047 6027
450 842 3597 5357
500 758 3238 4821
600 580 2698 4018
700 426 2313 3444
800 326 1950 3013
900 258 1541 2679
1000 209 1248 2411
1200 145 867 1832
1400 106 637 1346
1600 82 488 1031
1800 64 385 814
2000 52 312 660
2250 41 247 521
2500 33 200 422
2750 28 165 349
3000 23 139 293
3250 20 118 250
3500 17 102 215
3750 15 89 188
4000 13 78 165
4250 12 69 146
4500 10 62 130
4750 0 55 117
5000 0 50 106
5250 0 45 96
5500 0 41 87
5750 0 38 80
6000 0 35 73
 

Nosníky ST

Obj. číslo Typ L (mm) t (mm) Balení v ks
Jednoduché
332712182 41/21 2000 1,5 1
332712181 41/21 3000 1,5 1
332712165 41/21 6000 1,5 1
332712120 41/21 2000 2,5 1
332712130 41/21 3000 2,5 1
332712161 41/21 6000 2,5 1
332714125 41/41 2000 1,8 1
332714135 41/41 3000 1,8 1
332714165 41/41 6000 1,8 1
332714120 41/41 2000 2,5 1
332714130 41/41 3000 2,5 1
332714161 41/41 6000 2,5 1
331404020 40/60 2000 2,5 1
331404030 40/60 3000 2,5 1
331404060 40/60 6000 2,5 1
332726167 41/62 2000 2,5 1
332726168 41/62 3000 2,5 1
332726165 41/62 6000 2,5 1
Dvojité
332714159 41/41 D 6000 2,5 1
332726166 41/62 D 6000 2,5 1